Уважаемые посетители, цены на сайте имеют ознакомительный характер.
За более точной информацией просьба обращаться по телефону или через форму обратной связи.
Уважаемые посетители, цены на сайте имеют ознакомительный характер.
За более точной информацией просьба обращаться по телефону или через форму обратной связи.
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
DERMADROP с сывороткой CanaBoost TDA | Клеточный активатор | 60 | 9000 | 9000 | 9000 |
DERMADROP с сывороткой DermaCool TDA | Скорая помощь | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
DERMADROP с сывороткой Hyal №10 TDA | Глубокое увлажнение | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
DERMADROP с сывороткой Hyal №5 TDA | Увлажнение и антиоксидантная защита | 60 | 4500 | 4500 | 4500 |
DERMADROP с сывороткой MITOcell TDA | Омоложение и лифтинг | 60 | 7500 | 7500 | 7500 |
DERMADROP с сывороткой Polar TDA | Обновления и сияние | 30 | 7500 | 7500 | 7500 |
DERMADROP с сывороткой PROderm TDA | Лечение проблемной кожи | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
DERMADROP с сывороткой Shine&Glow TDA | Стимуляция роста волос | 60 | 6500 | 6500 | 6500 |
DERMADROP с сывороткой RESCUE TDA | Защита кожи | 60 | 6000 | 6000 | 6000 |
DERMADROP с сывороткой PEELING+ TDA | Кислородный пилинг | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
DERMADROP с сывороткой FIGHT TDA | Активная борьба со старением | 60 | 6500 | 6500 | 6500 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
RF Лифтинг geneO+ | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
Geneo Balance (уход для жирной кожи) | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
Geneo Detox (уход для превентивного омоложения кожи) | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
Geneo Hydrate (уход для сухой кожи) | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
Geneo Illuminate (уход для бережного осветления кожи) | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
Geneo Revive (уход для кожи с признаками старения) | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
NeoMassage geneO+ (дополнительно к любой процедуре) | 60 | 1500 | 1500 | 1500 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
HydraFaсial Базовая программа 40 мин | 60 | 7700 | 7700 | 7700 |
HydraFaсial Базовая программа + пилинг | 60 | 8800 | 8800 | 8800 |
HydraFaсial Базовая программа + бустер | 60 | 8800 | 8800 | 8800 |
HydraFaсial Расширенная программа бустер + пилинг | 60 | 10000 | 10000 | 10000 |
HydraFaсial Мужская программа | 60 | 10000 | 10000 | 10000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
RF радиочастотный лифтинг - кисти рук | 40 | 3850 | 3850 | 3850 |
RF радиочастотный лифтинг - живот+ бока | 60 | 4400 | 4400 | 4400 |
RF радиочастотный лифтинг - бикини | 60 | 4400 | 4400 | 4400 |
RF радиочастотный лифтинг - ягодицы | 60 | 4400 | 4400 | 4400 |
RF радиочастотный лифтинг - лицо | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
RF радиочастотный лифтинг - шея и зона декольте | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
RF радиочастотный лифтинг - лицо + второй подбородок | 60 | 6600 | 6600 | 6600 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
RSL SCULPTING одна процедура | 75 | 5000 | 5000 | 5000 |
RSL SCULPTING курс 6 процедур | 75 | 4600 | 4600 | 4600 |
RSL SCULPTING курс 12 процедур | 75 | 4200 | 4200 | 4200 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Ультразвуковой лифтинг шеи 300 линий | 60 | 35000 | 35000 | 35000 |
Ультразвуковой лифтинг подбородок 100 линий | 30 | 15000 | 15000 | 15000 |
Ультразвуковой лифтинг периоральной зоны 150 линий | 60 | 18000 | 18000 | 18000 |
Ультразвуковой лифтинг нижней трети лица 300 линий | 60 | 35000 | 35000 | 35000 |
Ультразвуковой лифтинг область колен 150 линий | 60 | 22000 | 22000 | 22000 |
Ультразвуковой лифтинг область плеч 300 линий | 60 | 45000 | 45000 | 45000 |
Ультразвуковой лифтинг лица 700 линий | 60 | 75000 | 75000 | 75000 |
Ультразвуковой лифтинг лица 800 линий | 60 | 85000 | 85000 | 85000 |
Ультразвуковой лифтинг лица 500 линий | 60 | 50000 | 50000 | 50000 |
Ультразвуковой лифтинг область плеч 500 линий | 60 | 85000 | 85000 | 85000 |
Ультразвуковой лифтинг область живота 1500 линий | 90 | 100000 | 100000 | 100000 |
Ультразвуковой лифтинг область живота 2100 линий | 120 | 130000 | 130000 | 130000 |
Процедура | Время, мин. | ₽ |
---|---|---|
Атравматичная чистка лица Holy Land | 90 | 5000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Препарат IAL-System 0.6ml | 60 | - | - | 7700 |
Препарат IAL-System 1.1ml | 60 | - | - | 17700 |
Препарат IAL-System ACP 1.0ml | 60 | - | - | 14300 |
REVI Strong 2мл | 60 | - | - | 22950 |
REVI Strong 1мл | 60 | - | - | 15600 |
REVI Style 2мл | 60 | - | - | 15600 |
REVI Silk 2мл | 60 | - | - | 20650 |
REVI Silk 1мл | 60 | - | - | 14300 |
REVI eye 1мл | 60 | - | - | 14000 |
NOVACUTAN YBio 2мл | 60 | - | - | 19500 |
NOVACUTAN SBio 2мл | 60 | - | - | 20250 |
Jalupro HMW | 60 | - | - | 15000 |
Jalupro | 60 | - | - | 8000 |
Meso Eye C71 | 60 | - | - | 22500 |
IAL-system ACP 1.0 | 60 | - | - | 14300 |
IAL-system ACP 1.1 | 60 | - | - | 17800 |
IAL-system ACP 0.6 | 60 | - | - | 7700 |
Hyalual 2.2% 1мл | 60 | - | - | 18300 |
Hyalual 1.8% 2мл. | 60 | - | - | 25000 |
Hyalual 1.8% 1мл | 60 | - | - | 18300 |
Hyalual 1.1% 2мл | 60 | - | - | 25000 |
Hyalual 1.1% 1мл | 60 | - | - | 18300 |
Viscoderm Skinko E | 30 | - | - | 10500 |
Blum Gel Bio Revitalizer Zinc 1,8% | 60 | - | - | 10000 |
Blum Gel Bio Revitalizer Amber 1,5% | 60 | - | - | 16000 |
Blum Gel Bio Revitalizer Prolift 1,5 % | 60 | - | - | 14700 |
Belotero Soft | 30 | - | - | 22400 |
Belotero Lips Shape | 30 | - | - | 17900 |
Belotero Lips Contour | 30 | - | - | 14000 |
Belotero Intense | 30 | - | - | 21000 |
Belotero Intense с лидокаином | 60 | - | - | 23600 |
Belotero Hydro | 30 | - | - | 15000 |
Belotero Balance | 30 | - | - | 23500 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Ботокс 1ед. | 60 | 450 | 450 | 450 |
Релатокс 1ед. | 60 | 390 | 390 | 390 |
Миотокс 1ед. | 60 | 390 | 390 | 390 |
Ксеомин 1ед. | 60 | 390 | 390 | 390 |
Диспорт 1ед. | 60 | 150 | 150 | 150 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Депиляция рук полностью | 40 | 2600 | 2600 | 2600 |
Депиляция рук до локтя | 15 | 2100 | 2100 | 2100 |
Депиляция зоны подмышек | 30 | 1500 | 1500 | 1500 |
Депиляция зоны ягодиц | 15 | 1800 | 1800 | 1800 |
Депиляция зоны спины | 15 | 2500 | 2500 | 2500 |
Депиляция ног ниже колен | 20 | 2500 | 2500 | 2500 |
Депиляция ног выше колен | 30 | 2800 | 2800 | 2800 |
Депиляция зоны бикини (глубокая) | 60 | 3300 | 3300 | 3300 |
Депиляция зоны бикини | 30 | 2600 | 2600 | 2600 |
Депиляция зоны верхней губы | 10 | 800 | 800 | 800 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Инфракрасный лифтинг NIR шея | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
Инфракрасный лифтинг NIR лицо | 30 | 7000 | 7000 | 7000 |
Инфракрасный лифтинг NIR лицо+шея | 45 | 8000 | 8000 | 8000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Капельница Золушки | 60 | 10000 | 10000 | 10000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Карбоновый пилинг | 30 | 8200 | 8200 | 8200 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Радиесс 1.5 ml | 30 | 31700 | 31700 | 31700 |
Радиесс 3 ml | 30 | 63000 | 6300 | 63000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Препарат Сферогель Medium 0,5мл | 60 | - | - | 11500 |
Препарат Сферогель Long&Light 1мл + канюля | 60 | - | - | 28800 |
Препарат Сферогель Long Advanced 0,5мл | 60 | - | - | 17500 |
Препарат Сферогель Light 0,5мл | 60 | - | - | 9300 |
Препарат Сферогель FINE для глаз | 60 | - | - | 21500 |
Препарат Radiesse 1.5 ml | 30 | - | - | 31700 |
Препарат Radiesse 3 ml | 30 | - | - | 63000 |
Препарат Juvederm Smile 0.55 | 30 | - | - | 24150 |
Препарат Juvederm Voluma 1,0 | 30 | - | - | 27200 |
Препарат Juvederm Ultra 2 0,55 | 30 | - | - | 15250 |
Препарат Juvederm Ultra 4 0,8 | 30 | - | - | 36500 |
Препарат Juvederm Ultra 3 | 30 | - | - | 33000 |
Препарат Juvederm Volite | 60 | - | - | 39750 |
Препарат Sculptra | 60 | - | - | 45000 |
Препарат Jalupro HMW | 60 | - | - | 15000 |
Препарат Jalupro | 60 | - | - | 8000 |
Препарат Ботулотоксин 1шт | 60 | - | - | 1100 |
Плазмофиллинг пробирка - 1 шт | 90 | - | - | 9000 |
Плазмофиллинг пробирка - 2 шт | 90 | - | - | 16200 |
Плазмофиллинг пробирка - 3 шт | 90 | - | - | 22950 |
Плазмофиллинг пробирка - 4 шт | 90 | - | - | 28800 |
Красная пробирка Regenlab | 30 | - | - | 16300 |
Желтая пробирка Regenlab | 30 | - | - | 35500 |
Синяя пробирка Regenlab | 30 | - | - | 16300 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Лазерная биоревитализация лица+шея+декольте | 90 | 6200 | 6200 | 6200 |
Лазерная биоревитализация лица+шея | 75 | 5700 | 5700 | 5700 |
Лазерная биоревитализация лица | 60 | 5200 | 5200 | 5200 |
Лазерная биоревитализация кистей рук | 60 | 5200 | 5200 | 5200 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Mix 1 (Ноги до колена, глубокое бикини, подмышки) | 60 | 5000 | 5000 | 5000 |
Mix 2 (Ноги полностью, глубокое бикини, подмышки) | 60 | 8000 | 8000 | 8000 |
Mix 3 (Ноги полностью, подмышки, руки полностью, глубокое бикини) | 75 | 8500 | 8500 | 8500 |
Mix 4 (Все тело) | 180 | 9000 | 9000 | 9000 |
Mix 5 (глубокое бикини, подмышки) | 60 | 3000 | 3000 | 3000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Лазерное омоложение CLEARLIFT шея | 20 | 5700 | 5700 | 5700 |
Лазерное омоложение CLEARLIFT лицо | 40 | 10500 | 10500 | 10500 |
Лазерное омоложение CLEARLIFT кисти рук | 40 | 10500 | 10500 | 10500 |
Лазерное омоложение CLEARLIFT декольте | 40 | 12500 | 12500 | 12500 |
Лазерное омоложение CLEARLIFT лицо+шея+декольте | 90 | 19800 | 19800 | 19800 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Аппарат Harmony (ClearLift) 1см | 5 | 1100 | 1100 | 1100 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Лечение акне CLEARSKIN шея | 20 | 5700 | 5700 | 5700 |
Лечение акне CLEARSKIN кисти рук | 40 | 10500 | 10500 | 10500 |
Лечение акне CLEARSKIN лицо | 40 | 10500 | 10500 | 10500 |
Лечение акне CLEARSKIN декольте | 40 | 12500 | 12500 | 12500 |
Лечение акне CLEARSKIN лицо+шея+декольте | 90 | 19800 | 19800 | 19800 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Ботокс 1 ед. | 60 | - | - | 450 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Мезонити (1шт.) | 60 | 1100 | 1100 | 1100 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Мезотерапия Dr.CYJ Hair Filler | 30 | 12000 | 12000 | 12000 |
Dermaheal против выпадения волос | 30 | 6050 | 6050 | 6050 |
Мезотерапия Против выпадения волос | 30 | 4500 | 4500 | 4500 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Мезотерапия Slim Body (лицо) | 30 | 9000 | 9000 | 9000 |
Мезотерапия Sesderma | 60 | 6600 | 6600 | 6600 |
Мезотерапия NCTF135+ | 30 | 7800 | 7800 | 7800 |
Мезотерапия NCTF135 HA | 30 | 12000 | 12000 | 12000 |
Мезотерапия DNA+Zn 5 мл | 60 | 13500 | 13500 | 13500 |
Мезотерапия Dermaheal от темных кругов под глазами | 30 | 11500 | 11500 | 11500 |
F-PPC Липолитический коктейль 10мл. | 60 | 7150 | 7150 | 7150 |
LIGHT FIT липолитик | 60 | 6600 | 6600 | 6600 |
TRICHOLAX 2 мл | 30 | 5500 | 5500 | 5500 |
DMAE | 30 | 5500 | 5500 | 5500 |
Mesoline Slim комплекс для тела | 60 | 4950 | 4950 | 4950 |
F-XBC Комплекс для тела | 60 | 4950 | 4950 | 4950 |
F-XFC витаминный комплекс для лица | 30 | 4550 | 4550 | 4550 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг + Фотодинамическая терапия HELEO4 лицо | 90 | 38000 | 38000 | 38000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг шея отдельно | 15 | 30000 | 30000 | 30000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг тело 1 доп. область | 15 | 8000 | 8000 | 8000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг область глаз отдельно | 15 | 30000 | 30000 | 30000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг ноги полностью (переднее и заднее бедро) | 60 | 40000 | 40000 | 40000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг лицо без зоны глаз (входит подчелюстная зона) | 30 | 30000 | 30000 | 30000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг лицо 1 доп. область | 15 | 5000 | 5000 | 5000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг лицо + зона глаз + шея + зона декольте | 60 | 45000 | 45000 | 45000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг лицо + зона глаз + шея | 45 | 40000 | 40000 | 40000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг зона декольте отдельно | 30 | 30000 | 30000 | 30000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг лицо + зона глаз | 30 | 35000 | 35000 | 35000 |
Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг живот | 60 | 40000 | 40000 | 40000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Уход CatioVital 1 (глубокое очищение + ионизация) | 60 | 7700 | 7700 | 7700 |
Уход CatioVital 2 (ионизация + аромамассаж) | 60 | 7700 | 7700 | 7700 |
Уход CatioVital 3 (ионизация + маска) | 60 | 7000 | 7000 | 7000 |
Уход Catio Vital (комплексный уход) | 90 | 8850 | 8850 | 8850 |
Уход Catio Vital Lift | 110 | 9500 | 9500 | 9500 |
Уход Catio Vital DeLuxe | 150 | 13000 | 13000 | 13000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Озонотерапия лица+ шеи | 30 | 3300 | 3300 | 3300 |
Озонотерапия лица | 30 | 2750 | 2750 | 2750 |
Озонотерапия кожи головы | 30 | 2200 | 2200 | 2200 |
Процедура | Время, мин. | ₽ |
---|---|---|
ABR пилинг | 60 | 3850 |
ABR пилинг Премиум | 60 | 4400 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Пилинг PRX-T33 спина | 60 | 15550 | 15550 | 15550 |
Пилинг PRX-T33 руки | 60 | 6250 | 6250 | 6250 |
Пилинг PRX-T33 лицо+шея+декольте | 60 | 13950 | 13950 | 13950 |
Пилинг PRX-T33 лицо | 60 | 7400 | 7400 | 7400 |
Пилинг PRX-T33 декольте | 60 | 7400 | 7400 | 7400 |
Пилинг PRX-T33 грудь | 60 | 9500 | 9500 | 9500 |
Пилинг PRX-T33 глубокое бикини | 60 | 7400 | 7400 | 7400 |
Процедура | Время, мин. | ₽ |
---|---|---|
Экспресс-пилинг Ормедик IMAGE Skincare | 30 | 4000 |
Экспресс-пилинг лифтинг лица IMAGE Skincare | 30 | 4500 |
Осветляющий пилинг IMAGE Skincare | 45 | 6500 |
Пилинг Ормедик IMAGE Skincare | 45 | 6500 |
Бета пилинг IMAGE Skincare | 30 | 6050 |
Пилинг от акне IMAGE Skincare | 45 | 6500 |
Фирменный 4х-слойный лифтинг-пилинг IMAGE Skincare | 45 | 6500 |
Пилинг от морщин IMAGE Skincare | 45 | 7500 |
Пилинг Перфекшн IMAGE Skincare | 45 | 7800 |
Процедура | Время, мин. | ₽ |
---|---|---|
Пилинг UltraCeuticals с молочной кислотой | 30 | 5500 |
Пилинг UltraCeuticals миндальный | 30 | 5500 |
Пилинг UltraCeuticals восстанавливающий Vitapeel | 30 | 8250 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Пробирка Plasmofactor-1шт | 90 | - | - | 9000 |
Пробирка Plasmofactor-2шт | 90 | - | - | 16200 |
Пробирка Plasmofactor-3шт | 90 | - | - | 22950 |
Пробирка Plasmofactor-4шт | 90 | - | - | 28800 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Авторская программа W-Lift лицо | 40 | 20900 | 20900 | 20900 |
Авторская программа W-Lift лицо+шея | 60 | 26400 | 26400 | 26400 |
Авторская программа W-Lift лицо+шея+декольте | 90 | 39600 | 39600 | 39600 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Прессотерапия 30 мин (без обертывания) | 30 | 3500 | 3500 | 3500 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Авторская программа COOL FLAME лицо | 60 | 20900 | 20900 | 20900 |
Авторская программа COOL FLAME лицо+шея | 60 | 26400 | 26400 | 26400 |
Авторская программа COOL FLAME лицо+шея+декольте | 90 | 31900 | 31900 | 31900 |
Процедура | Время, мин. | Массажист | Топ массажист |
---|---|---|---|
Массаж лица 60 минут | 60 | 5500 | 5500 |
Массаж лица 45 минут | 45 | 4400 | 4400 |
Массаж лица 30 минут | 30 | 3300 | 3300 |
Авторский массаж лица | 90 | 7150 | 7150 |
Процедура | Время, мин. | Массажист | Топ массажист |
---|---|---|---|
Массаж 15 мин | 15 | 2000 | 2000 |
Массаж 30 мин | 30 | 4000 | 4000 |
Массаж 60 мин | 60 | 5000 | 5000 |
Массаж 90 мин | 90 | 6500 | 6500 |
Спортивный массаж | 75 | 6000 | 6000 |
Баночный массаж | 30 | 3500 | 3500 |
Лимфодренажный массаж | 75 | 5000 | 5000 |
Антицеллюлитный массаж | 75 | 6000 | 6000 |
Скульптурирующий массаж | 120 | 7000 | 7000 |
Липоскульптура | 180 | 9000 | 9000 |
Ручная липопластика (одна зона) | 120 | 12000 | 12000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Шея. 300 линий | 60 | 30000 | 30000 | 30000 |
Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Подбородочная область. 100 линий | 30 | 10000 | 10000 | 10000 |
Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Овал лица, нижняя треть 300 линий | 60 | 30000 | 30000 | 30000 |
Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Лицо полностью 500 линий | 60 | 50000 | 50000 | 50000 |
Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Лицо + подчелюстная зона. 700 линий | 60 | 70000 | 70000 | 70000 |
Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Лицо + подчелюстная зона + шея 800 линий | 60 | 80000 | 80000 | 80000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Авторская программа GLOW FLOW лицо | 40 | 20900 | 20900 | 20900 |
Авторская программа GLOW FLOW лицо+шея | 60 | 26400 | 26400 | 26400 |
Авторская программа GLOW FLOW лицо+шея+декольте | 90 | 29700 | 29700 | 29700 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
BBL "Лечение пигментации и сосудов" - КИСТИ РУК | 60 | 10000 | 10000 | 10000 |
BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ШЕЯ | 60 | 12000 | 12000 | 12000 |
BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ДЕКОЛЬТЕ | 60 | 20000 | 20000 | 20000 |
BBL "Лечение пигментации и сосудов" - СПИНА | 60 | 20000 | 20000 | 20000 |
BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ЛИЦО | 60 | 20000 | 20000 | 20000 |
BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ЛИЦО, ШЕЯ | 60 | 25000 | 25000 | 25000 |
BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 60 | 40000 | 40000 | 40000 |
BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ГОЛЕНЬ | 60 | 45000 | 45000 | 45000 |
BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - КИСТИ РУК | 60 | 17000 | 17000 | 17000 |
BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ШЕЯ | 60 | 25000 | 25000 | 25000 |
BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 60 | 25000 | 25000 | 25000 |
BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ДЕКОЛЬТЕ | 60 | 30000 | 30000 | 30000 |
BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ЛИЦО | 60 | 45000 | 45000 | 45000 |
BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ЛИЦО, ШЕЯ | 60 | 55000 | 55000 | 55000 |
BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 60 | 65000 | 65000 | 65000 |
BBL Forever Clear "Лечение акне" - ЛИЦО | 30 | 15000 | 15000 | 15000 |
BBL Forever Clear "Лечение акне" - КИСТИ РУК | 30 | 18000 | 18000 | 18000 |
BBL Forever Clear "Лечение акне" - ЛИЦО, ШЕЯ | 60 | 25000 | 25000 | 25000 |
BBL Forever Clear "Лечение акне" - ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 60 | 35000 | 35000 | 35000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Сферогель Medium 0,5мл | 60 | 11500 | 11500 | 11500 |
Сферогель Long&Light 1мл + канюля | 60 | 28800 | 28800 | 28800 |
Сферогель Long Advanced 0,5мл | 60 | 17500 | 17500 | 17500 |
Сферогель Light 0,5мл | 60 | 9300 | 9300 | 9300 |
Сферогель FINE для глаз | 60 | 21500 | 21500 | 21500 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий-косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Препарат Juvederm Ultra 2 0,55 мл. | 60 | - | - | 15250 |
Препарат Juvederm Volux | 60 | - | - | 25000 |
Препарат Juvederm Voluma 1,0 мл. | 60 | - | - | 27200 |
Препарат Juvederm Ultra Smile 0,5 мл. | 60 | - | - | 24150 |
Препарат Juvederm Ultra 3 | 60 | - | - | 33000 |
Препарат Juvederm Ultra 4 0,8 мл. | 60 | - | - | 36500 |
Препарат Juvederm Volite | 60 | - | - | 39750 |
Препарат Аesthefill | 60 | - | - | 72000 |
Препарат Facetem 1,5 мл | 60 | - | - | 27000 |
Препарат Sculptra | 60 | - | - | 45000 |
Препарат Profhilo 4 мл | 30 | - | - | 44000 |
Препарат Profhilo 2 мл | 30 | - | - | 31500 |
Препарат Mesosculpt C71 | 60 | - | - | 22500 |
Препарат Meso-Xanthin F199 | 60 | - | - | 23500 |
Препарат Meso Wharton P199 | 60 | - | - | 21000 |
Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
---|---|---|---|---|
Ультразвуковой пилинг лица | 45 | 3800 | 3800 | 3800 |
Процедура | Время, мин. | ₽ |
---|---|---|
Огонь и лёд | 60 | 7000 |
Процедура | Время, мин. | ₽ |
---|---|---|
Чистка лица ACNE | 120 | 5500 |
Уход для лица The MAX (максимальное омоложение) | 90 | 7150 |
Уход для лица Signature (увлажнение, питание, обновление) | 45 | 4730 |
Уход для лица ORMEDIC (восстановление для чувствительной кожи) | 45 | 4730 |
Уход для лица ILUMA (осветляет и выравнивает тон кожи) | 45 | 4730 |
Уход для лица ACNE (очищение и терапия проблемной кожи) | 45 | 2850 |
Увлажняющий уход Image Skincare | 60 | 5500 |
Процедура | Время, мин. | ₽ |
---|---|---|
Экспресс-уход для лица (очищение + маска) | 30 | 2750 |
Экспресс-уход для лица (коллаген) | 30 | 3500 |
Уход с коллагеновой биоматрицей | 60 | 4950 |
Уход для лица по типу кожи + зона вокруг глаз | 60 | 4000 |
Уход для лица по типу кожи | 60 | 3850 |
Процедура | Время, мин. | ₽ |
---|---|---|
Экспресс-уход для лица | 30 | 5000 |
Уход для лица по типу кожи | 60 | 6200 |
Уход Multi Purete | 30 | 7200 |
Уход Age Firming | 60 | 8500 |
Уход Eye Repair | 30 | 5200 |
Уход Derma Peeling | 60 | 8500 |
Уход Beaute Lifting | 75 | 7700 |
Уход Age Repair (возрождение молодости) | 60 | 8500 |
Уход PhytOxygene (Оксигенация и детоксикация кожи) | 60 | 10500 |
Процедура | Время, мин. | ₽ |
---|---|---|
Экспресс-уход "Совершенство кожи" | 60 | 4950 |
Мгновенное осветление | 30 | 6050 |
Интенсивный омолаживающий уход | 60 | 5500 |
Интенсивное увлажнение для обезвоженной кожи | 60 | 4950 |
Глубокое очищение проблемной кожи | 60 | 5500 |
Витаминный заряд для проблемной кожи/кожи с акне | 30 | 4950 |
Витаминный заряд для кожи с видимыми возрастными изменениями или пигментацией | 30 | 4950 |
Процедура | Время, мин. | ₽ |
---|---|---|
Ультра Увлажнение OBAGI | 60 | 6800 |
Осветление кожи OBAGI | 60 | 6800 |
Мгновенное обновление кожи OBAGI | 60 | 7500 |
Коррекция акне OBAGI | 30 | 6800 |
