Уважаемые посетители, цены на сайте имеют ознакомительный характер.
За более точной информацией просьба обращаться по телефону или через форму обратной связи.
Уважаемые посетители, цены на сайте имеют ознакомительный характер.
За более точной информацией просьба обращаться по телефону или через форму обратной связи.
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Препарат Belotero Soft 1 мл + лидокоин | 30 | - | - | 27800 |
| Препарат Belotero Intense 1мл + лидокоин | 60 | - | - | 23600 |
| Радиесс 1.5 мл | 30 | - | - | 41700 |
| Радиесс 3 мл | 30 | - | - | 72900 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| DERMADROP с сывороткой CanaBoost TDA | Клеточный активатор | 60 | 9500 | 9500 | 9500 |
| DERMADROP с сывороткой DermaCool TDA | Скорая помощь | 60 | 6500 | 6500 | 6500 |
| DERMADROP с сывороткой Hyal №10 TDA | Глубокое увлажнение | 60 | 7000 | 7000 | 7000 |
| DERMADROP с сывороткой Hyal №5 TDA | Увлажнение и антиоксидантная защита | 60 | 5000 | 5000 | 5000 |
| DERMADROP с сывороткой MITOcell TDA | Омоложение и лифтинг | 60 | 8000 | 8000 | 8000 |
| DERMADROP с сывороткой Polar TDA | Обновления и сияние | 30 | 8000 | 8000 | 8000 |
| DERMADROP с сывороткой PROderm TDA | Лечение проблемной кожи | 60 | 6500 | 6500 | 6500 |
| DERMADROP с сывороткой Shine&Glow TDA | Стимуляция роста волос | 60 | 6500 | 6500 | 6500 |
| DERMADROP с сывороткой RESCUE TDA | Защита кожи | 60 | 6500 | 6500 | 6500 |
| DERMADROP с сывороткой PEELING+ TDA | Кислородный пилинг | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
| DERMADROP с сывороткой FIGHT TDA | Активная борьба со старением | 60 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| RF Лифтинг geneO+ | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Geneo Balance (уход для жирной кожи) | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Geneo Detox (уход для превентивного омоложения кожи) | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Geneo Hydrate (уход для сухой кожи) | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Geneo Illuminate (уход для бережного осветления кожи) | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Geneo Revive (уход для кожи с признаками старения) | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
| NeoMassage geneO+ (дополнительно к любой процедуре) | 60 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| HydraFaсial Базовая программа 40 мин | 60 | 11500 | 11500 | 11500 |
| HydraFaсial Базовая программа + пилинг | 60 | 11500 | 11500 | 11500 |
| HydraFaсial Базовая программа + бустер | 60 | 11500 | 11500 | 11500 |
| HydraFaсial Расширенная программа бустер + пилинг | 60 | 13000 | 13000 | 13000 |
| HydraFaсial Мужская программа | 60 | 11500 | 11500 | 11500 |
| HydraFaсial шея + декольте | 60 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| RF радиочастотный лифтинг - кисти рук | 40 | 3850 | 3850 | 3850 |
| RF радиочастотный лифтинг - живот+ бока | 60 | 4400 | 4400 | 4400 |
| RF радиочастотный лифтинг - бикини | 60 | 4400 | 4400 | 4400 |
| RF радиочастотный лифтинг - ягодицы | 60 | 4400 | 4400 | 4400 |
| RF радиочастотный лифтинг - лицо | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
| RF радиочастотный лифтинг - шея и зона декольте | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
| RF радиочастотный лифтинг - лицо + второй подбородок | 60 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Процедура | Время, мин. | Топ массажист |
|---|---|---|
| RSL SCULPTING одна процедура | 75 | 5290 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Атравматичная чистка лица | 120 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Препарат REVI Silk 2мл | 60 | - | - | 20650 |
| Препарат REVI eye 1мл | 60 | - | - | 14000 |
| Препарат REVI Strong 1мл | 60 | - | - | 15600 |
| Препарат REVI Strong 2мл | 60 | - | - | 22950 |
| Препарат REVI Style 2мл | 60 | - | - | 15600 |
| Препарат NOVACUTAN YBio 2мл | 60 | - | - | 19500 |
| Препарат NOVACUTAN SBio 2мл | 60 | - | - | 20250 |
| Препарат Belotero Soft 1мл. с лидокаином | 60 | - | - | 27800 |
| Препарат Belotero Intense 1мл. с лидокаином | 30 | - | - | 23600 |
| Препарат Meso Eye C71 | 60 | - | - | 24000 |
| Препарат BioGel Blue 5мл | 60 | - | - | 8700 |
| Препарат BioGel Gold 5мл | 60 | - | - | 9300 |
| Препарат BioGel Green 5мл | 60 | - | - | 9000 |
| Препарат BioGel White 5мл | 60 | - | - | 9000 |
| Препарат BioGel PDRN Eyes 4мл | 60 | - | - | 10500 |
| Препарат Plinest Fast 2мл | 60 | - | - | 26600 |
| Препарат Plinest 2мл | 60 | - | - | 31800 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Релатокс 1ед. | 60 | - | - | 390 |
| Миотокс 1ед. | 60 | - | - | 390 |
| Ксеомин 1ед. | 60 | - | - | 450 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Депиляция зоны верхней губы | 10 | 800 | 800 | 900 |
| Депиляция рук полностью | 40 | 2600 | 2600 | 3400 |
| Депиляция рук до локтя | 15 | 2100 | 2100 | 2750 |
| Депиляция зоны подмышек | 30 | 1500 | 1500 | 1950 |
| Депиляция зоны ягодиц | 15 | 1800 | 1800 | 2350 |
| Депиляция зоны спины | 15 | 2500 | 2500 | 3250 |
| Депиляция ног ниже колен | 20 | 2500 | 2500 | 3250 |
| Депиляция ног выше колен | 30 | 2800 | 2800 | 3650 |
| Депиляция зоны бикини (глубокая) | 60 | 3300 | 3300 | 4300 |
| Депиляция зоны бикини | 30 | 2600 | 2600 | 3400 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Инфракрасный лифтинг NIR шея | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Инфракрасный лифтинг NIR лицо | 30 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Инфракрасный лифтинг NIR лицо+шея | 45 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Капельница Золушки | 60 | - | - | 10000 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Карбоновый пилинг | 30 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Радиесс 1.5 мл | 30 | - | - | 41700 |
| Радиесс 3 мл | 30 | - | - | 72900 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Препарат AestheFill | 60 | - | - | 81000 |
| Препарат Сферогель Light 0,5мл | 60 | - | - | 9300 |
| Препарат Сферогель Medium 0,5мл | 60 | - | - | 12600 |
| Препарат Сферогель Long Advanced 0,5мл | 60 | - | - | 19000 |
| Препарат Сферогель FINE для глаз | 60 | - | - | 23100 |
| Препарат Radiesse 1.5 ml | 30 | - | - | 41700 |
| Препарат Radiesse 3 ml | 30 | - | - | 72900 |
| Препарат Juvederm Ultra Smile 0.55 | 30 | - | - | 27650 |
| Препарат Agentcol 004 | 30 | - | - | 12000 |
| Препарат Nithiya | 60 | - | - | 27000 |
| Препарат MesoSculpt C71 | 60 | - | - | 24000 |
| Препарат MesoWharton P199 | 60 | - | - | 21000 |
| Препарат MesoXanthin F199 | 60 | - | - | 24000 |
| Плазмофиллинг пробирка - 1 шт | 90 | - | - | 9000 |
| Плазмофиллинг пробирка - 2 шт | 90 | - | - | 16200 |
| Плазмофиллинг пробирка - 3 шт | 90 | - | - | 22950 |
| Плазмофиллинг пробирка - 4 шт | 90 | - | - | 28800 |
| Красная пробирка Regenlab | 30 | - | - | 17650 |
| Желтая пробирка Regenlab | 30 | - | - | 35500 |
| Синяя пробирка Regenlab | 30 | - | - | 17650 |
| Препарат FAVORI ARGIRELINE 5,0 мл | 60 | - | - | 13500 |
| Препарат FAVORI Calcium Hydroxyapatite 5,0 мл | 60 | - | - | 13300 |
| Препарат FAVORI COLLAGEN SUPERLIFT 5,0 мл | 60 | - | - | 13300 |
| Препарат FAVORI EXOSYNTHESIS 5,0 мл | 60 | - | - | 12500 |
| Препарат FAVORI EYES 3,0 мл | 60 | - | - | 10800 |
| Препарат FAVORI NAD+Ectoine 5,0 мл | 60 | - | - | 12700 |
| Препарат FAVORI PLLA+HA 5,0 мл | 60 | - | - | 13800 |
| Препарат FAVORI ACTIVATOR 5,0 мл | 60 | - | - | 6900 |
| Ксеомин 1ед. | 60 | - | - | 450 |
| Релатокс 1ед. | 60 | - | - | 390 |
| Миотокс 1ед. | 60 | - | - | 390 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Лазерная биоревитализация лица+шея+декольте | 90 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Лазерная биоревитализация лица+шея | 75 | 5700 | 5700 | 5700 |
| Лазерная биоревитализация лица | 60 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Лазерная биоревитализация кистей рук | 60 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Комплекс 1 (Ноги до колена, глубокое бикини, подмышки) | 60 | 9700 | 9700 | 9700 |
| Комплекс 2 (Ноги полностью, глубокое бикини, подмышки) | 60 | 11700 | 11700 | 11700 |
| Комплекс 3 (Ноги полностью, подмышки, руки полностью, глубокое бикини) | 75 | 15800 | 15800 | 15800 |
| Комплекс 4 (Все тело) | 180 | 18500 | 18500 | 18500 |
| Комплекс 5 (глубокое бикини, подмышки) | 60 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Лазерное омоложение CLEARLIFT шея | 20 | 5700 | 5700 | 5700 |
| Лазерное омоложение CLEARLIFT лицо | 40 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Лазерное омоложение CLEARLIFT кисти рук | 40 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Лазерное омоложение CLEARLIFT декольте | 40 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Лазерное омоложение CLEARLIFT лицо+шея+декольте | 90 | 19800 | 19800 | 19800 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Аппарат Harmony (ClearLift) 1см | 5 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Лечение акне CLEARSKIN шея | 20 | 5700 | 5700 | 5700 |
| Лечение акне CLEARSKIN кисти рук | 40 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Лечение акне CLEARSKIN лицо | 40 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Лечение акне CLEARSKIN декольте | 40 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Лечение акне CLEARSKIN лицо+шея+декольте | 90 | 19800 | 19800 | 19800 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Ксеомин 1ед. | 60 | - | - | 450 |
| Миотокс 1ед. | 60 | - | - | 390 |
| Релатокс 1ед. | 60 | - | - | 390 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Мезотерапия Hair X B+ | 30 | - | - | 5000 |
| TRICHOLAX 2 мл | 30 | - | - | 5500 |
| Мезотерапия X Hair DNA | 60 | - | - | 10800 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Препарат LIGHT FIT липолитик | 60 | - | - | 6600 |
| Препарат Мэлсмон 2мл | 60 | - | - | 8550 |
| Мезотерапия NCTF135 HA | 30 | - | - | 13500 |
| Препарат BeautyGel Slim Box липолитик | 60 | - | - | 13500 |
| Препарат MesoWharton P199 | 60 | - | - | 21000 |
| Препарат MesoSculpt C71 | 60 | - | - | 24000 |
| Препарат MesoXanthin F199 | 60 | - | - | 24000 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Насадка RF VIRTUE | 15 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг шея отдельно | 15 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг тело 1 доп. область | 15 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг область глаз отдельно | 15 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг ноги полностью (переднее и заднее бедро) | 60 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг лицо без зоны глаз (входит подчелюстная зона) | 30 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг лицо 1 доп. область | 15 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг лицо + зона глаз + шея + зона декольте | 60 | 45000 | 45000 | 45000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг лицо + зона глаз + шея | 45 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг зона декольте отдельно | 30 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг лицо + зона глаз | 30 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Микрогольчатый RF VIRTUE лифтинг живот | 60 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Уход CatioVital EYE LIFTING | 60 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Уход Catio Vital Lift | 75 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Уход CatioVital (очищение и клеточное восстановление) | 60 | 10400 | 10400 | 10400 |
| Уход CatioVital (очищение, клеточное восстановление и массаж) | 60 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Уход Catio Vital (очищение, клеточное восстановление, массаж и уход за глазами) | 90 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Уход Catio Vital + Catio Lift | 150 | 15100 | 15100 | 15100 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Пилинг PRX-T33 руки | 60 | 7250 | 7250 | 7250 |
| Пилинг PRX-T33 лицо | 60 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Пилинг PRX-T33 декольте | 60 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Пилинг PRX-T33 лицо+шея+декольте | 60 | 15500 | 15500 | 15500 |
| Пилинг PRX-T33 глубокое бикини | 60 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Пилинг PRX-T33 грудь | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Пилинг PRX-T33 спина | 60 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Экспресс-пилинг Ормедик IMAGE Skincare | 30 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Экспресс-пилинг лифтинг лица IMAGE Skincare | 30 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Фирменный 4х-слойный лифтинг-пилинг IMAGE Skincare | 45 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Осветляющий пилинг IMAGE Skincare | 45 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Пилинг Ормедик IMAGE Skincare | 45 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Пилинг от акне IMAGE Skincare | 45 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Пилинг от морщин IMAGE Skincare | 45 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Пилинг Перфекшн IMAGE Skincare | 45 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Пилинг UltraCeuticals с молочной кислотой | 30 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Пилинг UltraCeuticals миндальный | 30 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Пилинг UltraCeuticals восстанавливающий Vitapeel | 30 | 8250 | 8250 | 8250 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Пробирка Plasmofactor-1шт | 90 | - | - | 4000 |
| Пробирка Plasmofactor-2шт | 90 | - | - | 7500 |
| Пробирка Plasmofactor-3шт | 90 | - | - | 10000 |
| Пробирка Plasmofactor-4шт | 90 | - | - | 12500 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Авторская программа W-Lift лицо | 40 | 20900 | 20900 | 20900 |
| Авторская программа W-Lift лицо+шея | 60 | 26400 | 26400 | 26400 |
| Авторская программа W-Lift лицо+шея+декольте | 90 | 39600 | 39600 | 39600 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Прессотерапия 30 мин (без обертывания) | 30 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Процедура | Время, мин. | Массажист | Топ массажист |
|---|---|---|---|
| Массаж лица 60 минут | 60 | - | 5500 |
| Массаж лица 45 минут | 45 | - | 4400 |
| Массаж лица 30 минут | 30 | - | 3300 |
| Авторский массаж лица | 90 | - | 7150 |
| Процедура | Время, мин. | Топ массажист |
|---|---|---|
| Массаж 15 мин | 15 | 2650 |
| Массаж 30 мин | 30 | 4800 |
| Массаж 60 мин | 60 | 6000 |
| Массаж 90 мин | 90 | 7800 |
| Баночный массаж | 30 | 4200 |
| Лимфодренажный массаж | 75 | 6000 |
| Антицеллюлитный массаж | 75 | 7200 |
| Скульптурирующий массаж | 120 | 8400 |
| Авторский массаж тела | 90 | 8400 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Шея. 300 линий | 60 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Подбородочная область. 100 линий | 30 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Овал лица, нижняя треть 300 линий | 60 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Лицо полностью 500 линий | 60 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Лицо + подчелюстная зона. 700 линий | 60 | 70000 | 70000 | 70000 |
| Smas-лифтинг Ultraformer MPT. Лицо + подчелюстная зона + шея 800 линий | 60 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Авторская программа GLOW FLOW лицо | 40 | 20900 | 20900 | 20900 |
| Авторская программа GLOW FLOW лицо+шея | 60 | 26400 | 26400 | 26400 |
| Авторская программа GLOW FLOW лицо+шея+декольте | 90 | 29700 | 29700 | 29700 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Сферогель Light 0,5мл | 60 | - | - | 9250 |
| Сферогель Medium 0,5мл | 60 | - | - | 12600 |
| Сферогель Long Advanced 0,5мл | 60 | - | - | 19000 |
| Сферогель FINE для глаз | 60 | - | - | 23100 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий-косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Препарат Juvederm Ultra Smile 0,5 мл. | 60 | - | - | 27650 |
| Препарат Аesthefill | 60 | - | - | 81000 |
| Препарат Profhilo 2 мл. | 30 | - | - | 36000 |
| Препарат Belotero Intence 1мл. с лидокаином | 60 | - | - | 23600 |
| Препарат Belotero Lips Contour 0.6мл | 30 | - | - | 20400 |
| Препарат Belotero Lips Shape 0.6мл | 30 | - | - | 22350 |
| Препарат Belotero Soft 1мл. с лидокаином | 60 | - | - | 27800 |
| Препарат Stylage M 1 мл. | 30 | - | - | 23500 |
| Препарат Stylage M 1 мл. + лидокаин | 30 | - | - | 27000 |
| Препарат Stylage Special Lips 1мл | 30 | - | - | 29600 |
| Препарат Stylage XL 1 мл. | 30 | - | - | 31050 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Ультразвуковой пилинг лица | 45 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Уход для лица ORMEDIC (восстановление для чувствительной кожи) | 45 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Уход для лица ILUMA (осветляет и выравнивает тон кожи) | 45 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Увлажняющий уход Image Skincare | 60 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Чистка лица IMAGE | 120 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Комбинированная чистка Image Skincare | 60 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Экспресс-уход для лица | 30 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Уход Multi Purete | 30 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Уход для лица по типу кожи | 60 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Уход Derma Peeling | 60 | 11500 | 11500 | 11500 |
| Уход PhytOxygene (Оксигенация и детоксикация кожи) | 60 | 11300 | 11300 | 11300 |
| Уход Age Firming | 60 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Уход Age Repair (возрождение молодости) | 60 | 12300 | 12300 | 12300 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Фотодинамическая терапия HELEO4 шея | 60 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Фотодинамическая терапия HELEO4 лицо | 60 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Фотодинамическая терапия HELEO4 кисти рук | 60 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Фотодинамическая терапия HELEO4 декольте | 60 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Фотодинамическая терапия HELEO4 лицо+шея+декольте | 60 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Фотодинамическая терапия HELEO4 лицо+шея | 60 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Фотодинамическая терапия HELEO4 спина | 60 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| BBL "Лечение пигментации и сосудов" - КИСТИ РУК | 60 | 10000 | 10000 | 10000 |
| BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ШЕЯ | 60 | 12000 | 12000 | 12000 |
| BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ДЕКОЛЬТЕ | 60 | 20000 | 20000 | 20000 |
| BBL "Лечение пигментации и сосудов" - СПИНА | 60 | 20000 | 20000 | 20000 |
| BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ЛИЦО | 60 | 20000 | 20000 | 20000 |
| BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ЛИЦО, ШЕЯ | 60 | 25000 | 25000 | 25000 |
| BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 60 | 40000 | 40000 | 40000 |
| BBL "Лечение пигментации и сосудов" - ГОЛЕНЬ | 60 | 45000 | 45000 | 45000 |
| BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - КИСТИ РУК | 60 | 17000 | 17000 | 17000 |
| BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ШЕЯ | 60 | 25000 | 25000 | 25000 |
| BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 60 | 25000 | 25000 | 25000 |
| BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ДЕКОЛЬТЕ | 60 | 30000 | 30000 | 30000 |
| BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ЛИЦО | 60 | 45000 | 45000 | 45000 |
| BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ЛИЦО, ШЕЯ | 60 | 55000 | 55000 | 55000 |
| BBL Forever Young "Лечение пигментации и сосудов + омоложение" - ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 60 | 65000 | 65000 | 65000 |
| BBL Forever Clear "Лечение акне" - ЛИЦО | 30 | 15000 | 15000 | 15000 |
| BBL Forever Clear "Лечение акне" - КИСТИ РУК | 30 | 18000 | 18000 | 18000 |
| BBL Forever Clear "Лечение акне" - ЛИЦО, ШЕЯ | 60 | 25000 | 25000 | 25000 |
| BBL Forever Clear "Лечение акне" - ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 60 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Фотоомоложение SR | VL шея | 20 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Фотоомоложение SR | VL кисти рук | 30 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Фотоомоложение SR | VL лицо | 40 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Фотоомоложение SR | VL декольте | 40 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Фотоомоложение SR | VL лицо+шея+декольте | 90 | 19800 | 19800 | 19800 |
| Процедура | Время, мин. | Косметолог-эстетист | Ведущий косметолог | Врач-дерматокосметолог |
|---|---|---|---|---|
| Сахарная эпиляция (область губ) | 15 | 400 | 400 | 400 |
| Сахарная эпиляция (подбородок) | 15 | 400 | 400 | 400 |
| Сахарная эпиляция (брови) | 15 | 500 | 500 | 500 |
| Сахарная эпиляция (живот) | 20 | 600 | 600 | 600 |
| Сахарная эпиляция (подмышки) | 30 | 650 | 650 | 650 |
| Сахарная эпиляция (спина) | 30 | 900 | 900 | 900 |
| Сахарная эпиляция (ягодицы) | 30 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Сахарная эпиляция (руки до локтя) | 30 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Сахарная эпиляция (руки полностью) | 60 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Сахарная эпиляция (ноги до колен) | 45 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Сахарная эпиляция (бикини) | 40 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Сахарная эпиляция (глубокое бикини) | 60 | 2700 | 2700 | 2700 |
Спасибо за ваше обращение. Через пару минут наши специалисты свяжутся с вами.